Caratteristiche
|
Caratteristiche del Fondo Atlantic 1
|
|
|---|---|
| nome e tipologia del FONDO | ATLANTIC 1 fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, ad apporto privato e distribuzione dei proventi, destinato alla diffusione sia a investitori privati, sia ad investitori istituzionali |
| società di gestione | IDeA FIMIT SGR S.p.A. a far data dal 3 ottobre 2011 |
| apportante | Alicentro 2, ASIO, Telemaco Immobiliare |
| durata del FONDO | fino al 31.12.2013, eventualmente prorogabile fino al 31.12.2016 |
| tipologia di immobili apportati (*) | 7 immobili ad uso ufficio 1 immobile ad uso mensa 38 immobili ad uso commerciale |
| superficie lorda locabile | 343.779 mq |
| valore di mercato | 720.110.000 euro (dato al 31.01.2006) |
| valore di apporto | 636.000.000 euro |
| distribuzione proventi (semestrale) | almeno il 90% dei proventi derivanti dalla gestione |
| valore netto del patrimonio del FONDO (**) | 260.760.000 euro |
| numero di quote emesse in sede di apporto | 521.520 |
| numero di quote riservate all'offerta pubblica | minimo 417.216 (80% dell'offerta globale) |
| valore nominale unitario e prezzo d'offerta | 500 euro |
| lotto minimo (60% dell'OPV) | 6 quote |
| lotto maggiorato (40% dell'OPV) | 10 lotti minimi |
| durata dell'offerta | dall'8 maggio al 31 maggio 2006 (24 maggio per le adesioni fuori sede on on line) |
| mercato di quotazione | MIV -Mercato Telematico degli Investment Vehicles |
| coordinatore dell'offerta globale, responsabilie del collocamento, sponsor e specialista sulla Borsa Italiana | Banca IMI S.p.A. |
(*) Per 3 immobili è stato apportato al Fondo il diritto di superficie in luogo del diritto di proprietà
(**) Indica il valore di apporto al netto delle passività, ivi incluso l'indebitamento contratto
