Caratteristiche
caratteristiche del fondo aTLANTIC1 | |
---|---|
nome e tipologia del FONDO | ATLANTIC 1 fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, ad apporto privato e distribuzione dei proventi, destinato alla diffusione sia a investitori privati, sia ad investitori istituzionali |
Società di gestione | Dea Capital Real Estate SGR a far data dal 3 ottobre 2011 |
Apportante | Alicentro 2, ASIO, Telemaco Immobiliare |
Durata del FONDO |
A maggio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una proroga non superiore a tre anni (Periodo di Grazia). Il Fondo scadrà pertanto entro il 31 dicembre 2022
|
Tipologia di immobili apportati (*) | 7 immobili ad uso ufficio 1 immobile ad uso mensa 38 immobili ad uso commerciale |
Banca Depositaria | State Street Bank InternationalGmbH Succursale Italia |
Distribuzione proventi (semestrale) | almeno il 90% dei proventi derivanti dalla gestione |
Valore netto del patrimonio del FONDO (**) | 260.760.000 euro |
Numero di quote emesse in sede di apporto | 521.520 |
Numero di quote riservate all'offerta pubblica | minimo 417.216 (80% dell'offerta globale) |
Valore nominale unitario e prezzo d'offerta | 500 euro |
Lotto minimo (60% dell'OPV) | 6 quote |
Importo di lotto minimo | Una quota |
Lotto maggiorato (40% dell'OPV) | 10 lotti minimi |
Durata dell'offerta | dall'8 maggio al 31 maggio 2006 (24 maggio per le adesioni fuori sede on line) |
Mercato di quotazione | MIV -Mercato Telematico degli Investment Vehicles |
Codice di negoziazione | QFATL |
Codice ISIN | IT0004014707 |
coordinatore dell'offerta globale, responsabilie del collocamento, sponsor e specialista sulla Borsa Italiana | Banca IMI S.p.A. |
(*) Per 3 immobili è stato apportato al Fondo il diritto di superficie in luogo del diritto di proprietà
(**) Indica il valore di apporto al netto delle passività, ivi incluso l'indebitamento contratto