| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Vendita San Donato Milanese: certificato di congruità | 15/09/2025 | 1,15 MB |
![]() | Vendita San Donato Milanese: Atto di vendita | 15/09/2025 | 485,40 KB |
![]() | Vendita Roma -Viale Cristoforo Colombo: Certificato di congruità | 15/04/2025 | 2,85 MB |
![]() | Vendita Roma -Viale Cristoforo Colombo: Atto di vendita | 15/04/2025 | 584,69 KB |
![]() | Modifica calendario eventi societari del 2025 | - | 116,49 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva il rendiconto finale di liquidazione del Fondo Atlantic 1 | 27/11/2025 | 115,92 KB |
![]() | Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2025 – Avvio piano liquidazione Atlantic1 | 28/10/2025 | 161,85 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 rimborsa 96 euro pro quota | 15/10/2025 | 108,61 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 vende gli immobili di San Donato Milanese | 15/09/2025 | 106,81 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 accetta una proposta di acquisto per gli immobili di San Donato Milanese | 11/09/2025 | 153,56 KB |


