| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Intermediate Management Report at 31.03.2019 (ita only) | 30/04/2019 | 478.67 KB |
![]() | Report at 31.12.2018 (ita only) | 18/02/2019 | 1.80 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo II semestre 2018 (ita only) | 31/01/2019 | 46.68 KB |
![]() | Gianluca Grea è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione (ita only) | 19/12/2018 | 34.29 KB |
![]() | Calendar of 2019 events | 19/12/2018 | 35.27 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1: sottoscritto il definitivo per una unità immobiliare in Castelletto Ticino (ita only) | 22/11/2018 | 175.09 KB |
![]() | DeA Capital S.p.A. sale al 94% di DeA Capital Real Estate SGR (ita only) | 21/11/2018 | 34.11 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1: sottoscritto il definitivo di vendita del portafoglio di 13 immobili (ita only) | 20/11/2018 | 49.85 KB |
![]() | Intermediate management reports of Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice funds, approved | 25/10/2018 | 43.48 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1: perfezionata la vendita di una unità immobiliare in Fossano (CN) (ita only) | 04/10/2018 | 60.98 KB |


