| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Report at 30.06.2017 (ita only) | 28/07/2017 | 1.27 MB |
![]() | Activity Report – first half 2017 (ita only) | 27/07/2017 | 82.80 KB |
![]() | Intermediate management Report at 31.03.2017 | 09/05/2017 | 535.50 KB |
![]() | Report at 31.12.2016 | 09/02/2017 | 1.59 MB |
![]() | Activity Report – second half 2016 (ita only) | 01/02/2017 | 60.10 KB |
![]() | Relazione sulla gestione II semestre 2016 (ita only) | - | 60.10 KB |
![]() | Verbale Assemblea dei Partecipanti – 21 gennaio 2016 (ita only) | - | 879.36 KB |
![]() | Relazione Illustrativa sulle materie poste all’ordine del giorno dell’assemblea dei partecipanti del 21 gennaio 2016 (ita only) | - | 210.42 KB |
![]() | Approvato il Calendario eventi societari 2017 (ita only) | 20/12/2016 | 25.00 KB |
![]() | Il Consiglio di Amministrazione approva i Resoconti intermedi di gestione al 30 settembre 2016 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic1, Atlantic2-Berenice, Beta e Delta (ita only) | 27/10/2016 | 157.10 KB |


