| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Intermediate Management Report at 31.03.2016 (ita only) | 11/05/2016 | 217.28 KB |
![]() | Report at 31 december 2015 (ita only) | 12/02/2016 | 1.59 MB |
![]() | Activity Report 2015 | 01/02/2016 | 69.41 KB |
![]() | Relazione sulla gestione I semestre 2015 | - | 9.56 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1: IDeA FIMIT convoca il 21 gennaio 2016 l’Assemblea dei Partecipanti per approvare la nuova scadenza del Fondo al 31 dicembre 2019 (ita only) | 18/12/2015 | 28.00 KB |
![]() | Approval of Reports at 30.09.2015 (ita only) | 29/10/2015 | 51.60 KB |
![]() | IDeA FIMIT today approved the management report at 30.06.2015 for Atlantic 1 Fund | 05/08/2015 | 231.60 KB |
![]() | IDeA FIMIT sgr today approved the Management Report at 31 December 2014 for the Alpha, Atlantic1, Atlantic 2 – Berenice, Beta and Delta Real Estate Funds. | 12/02/2015 | 325.64 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 sells a property | 22/01/2015 | 28.44 KB |
![]() | Fondo Atlantic1 – Parere di Congruità Milano Via Farini (ita only) | 22/01/2015 | 268.74 KB |


