| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Vendita San Donato Milanese: certificato di congruità (ita only) | 15/09/2025 | 1.15 MB |
![]() | Vendita San Donato Milanese: Atto di vendita (ita only) | 15/09/2025 | 485.40 KB |
![]() | Vendita Roma -Viale Cristoforo Colombo: Certificato di congruità (ita only) | 15/04/2025 | 2.85 MB |
![]() | Vendita Roma -Viale Cristoforo Colombo: Atto di vendita (ita only) | 15/04/2025 | 584.69 KB |
![]() | Rendiconto finale di liquidazione e piano di riparto al 27.11.25 (ita only) | 27/11/2025 | 2.54 MB |
![]() | Fondo Atlantic 1 – Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.25 (ita only) | 28/10/2025 | 1.21 MB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31.03.2025 (ita only) | 08/05/2025 | 1.18 MB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.24 (ita only) | 13/02/2025 | 8.82 MB |
![]() | Calendario eventi societari del 2025 (ita only) | 20/12/2024 | 119.45 KB |
![]() | Modifica calendario eventi societari del 2024 (ita only). | 09/07/2024 | 114.60 KB |


