| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Comunicato dell’Emittente ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell’art. 39 del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (ita only) | 11/03/2014 | 735.95 KB |
![]() | Comunicato ex art. 41 Regolamento Emittenti (Ita only) | 24/02/2014 | 174.79 KB |
![]() | Atlantic1, Atlantic2 e Delta fund’s report availability (Ita only) | 13/02/2014 | 131.78 KB |
![]() | Approval of Atlantic1, Atlantic2-Berenice and Delta Fund’s Report at 31.12.2013 (Ita only) | 13/02/2014 | 319.17 KB |
![]() | IDeA FIMIT BoD lowers Atlantic1 management fee | 30/01/2014 | 102.34 KB |
![]() | Atlantic1 Fund’s unitholders meeting does not reach (Ita only) | 29/01/2014 | 120.88 KB |
![]() | Intermediate management report at 30.09.2014 (ita only) | 29/10/2014 | 269.91 KB |
![]() | Rendiconto al 30.06.2014 (Ita only) | 05/08/2014 | 5.75 MB |
![]() | Intermediate management report at 31 march 2014 (Ita only) | 08/05/2014 | 158.52 KB |
![]() | Report at 31.12.2013 (Ita only) | 13/02/2014 | 4.55 MB |


