| Fund | Title | Date | File |
|---|---|---|---|
![]() | Fondo Atlantic 1 – Resoconto di Gestione al 31.03.20 (ita only) | 30/04/2020 | 729.60 KB |
![]() | Report at 31.12.2019 | 18/02/2020 | 4.19 MB |
![]() | Relazione sull’attività del Comitato Consultivo al 31.12.2019 (ita only) | 04/02/2020 | 148.91 KB |
![]() | Calendario Eventi 2020 (ita only) | 17/12/2019 | 35.35 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 rimborsa 95,87 euro pro-quota e accetta una proposta di acquisto per l’immobile di via Cristoforo Colombo a Roma (ita only) | 17/12/2019 | 39.59 KB |
![]() | Atlantic 1 Fund sells ” Palazzo dell’Informazione” in Milan (ita only) | 11/12/2019 | 38.42 KB |
![]() | Intermediate Management Report at 30.09.2019 (ita only) | 29/10/2019 | 37.64 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1: preliminary sale deed (ita only) | 30/07/2019 | 46.90 KB |
![]() | Approval of Alpha and Atlantic 1 reports’ at 30.06.2019 (ita only) | 29/07/2019 | 342.52 KB |
![]() | Events Calendar modification (ita only) | 26/07/2019 | 32.48 KB |


