| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2019 dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1. Fondo Alpha rimborsa € 510 pro-quota | 30/04/2019 | 41,37 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. approva le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2018 dei FIA immobiliari Atlantic 1 e Alpha che distribuisce 106 euro come rimborso pro – quota | 15/02/2019 | 109,22 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2019 | 30/10/2019 | 477,64 KB |
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2019 | 30/07/2019 | 1,30 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo – I° semestre 2019 | 22/07/2019 | 55,95 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di Gestione al 31.03.2019 | 30/04/2019 | 478,67 KB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.2018 con Relazione Società di revisione | 18/02/2019 | 1,80 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo II semestre 2018 | 31/01/2019 | 46,68 KB |
![]() | Vendita Castelletto Ticino – certificato di vendita | 26/11/2018 | 39,06 KB |
![]() | Vendita Castelletto Ticino – parere di congruità | 26/11/2018 | 774,44 KB |


