| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Relazione semestrale al 30.06.2018 | 27/07/2018 | 2,78 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo- I semestre 2018 | 27/07/2018 | 61,59 KB |
![]() | Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2018 | 09/05/2018 | 639,41 KB |
![]() | Relazione di gestione al 31.12.2017 | 16/02/2018 | 2,83 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo sulla gestione – II semestre 2017 | 30/01/2018 | 66,21 KB |
![]() | Calendario Eventi 2018 | - | 35,79 KB |
![]() | Modifica al Calendario Eventi 2017 | - | 23,20 KB |
![]() | Calendario eventi 2018 | 22/12/2017 | 35,79 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1: Proposta di acquisto per una unità immobiliare in Castelletto Ticino | 20/12/2017 | 47,38 KB |
![]() | Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 30/9/2017 dei FIA immobiliari Alpha, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta e Delta. Fondo Beta rimborsa €16 pro-quota | 26/10/2017 | 186,67 KB |


