| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Il CdA di IDeA FIMIT sgr approva i Resoconti Intermedi di Gestione al 31 marzo 2015 dei Fondi Alpha Immobiliare, Atlantic 1, Atlantic 2 – Berenice, Beta Immobiliare e Delta Immobiliare e delibera un rimborso parziale pro-quota di 17 euro per Fondo Beta | 13/05/2015 | 53,84 KB |
![]() | Il CDA di IDeA FIMIT approva i Rendiconti dei Fondi Alpha,Atlantic 1, Atlantic 2 -Berenice, Beta e Delta al 31 dicembre 2014 | 12/02/2015 | 342,98 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 vende un immobile | 22/01/2015 | 78,46 KB |
![]() | Relazione sulla gestione I semestre 2015 | - | 9,56 KB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2015 | 29/10/2015 | 213,39 KB |
![]() | Relazione di Gestione al 30 giugno 2015 | 05/08/2015 | 5,01 MB |
![]() | Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 | 13/05/2015 | 218,77 KB |
![]() | Rendiconto al 31.12.2014 | 13/02/2015 | 4,94 MB |
![]() | Relazione del Comitato Consultivo – II semestre 2014 | 03/02/2015 | 131,77 KB |
![]() | Approvato il calendario Eventi Societari 2015 | - | 56,83 KB |


