| Fondo | Titolo | Data | File |
|---|---|---|---|
![]() | Relazione sull’attività del Comitato consultivo e sui rapporti con il Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2023 | 30/01/2024 | 47,25 KB |
![]() | Vendita Saluzzo: certificato di congruità | 20/10/2023 | 509,13 KB |
![]() | Vendita Saluzzo: Atto di vendita | 20/10/2023 | 648,65 KB |
![]() | Vendita San Donato Milanese – Trasformatore: certificato di congruità | 27/04/2023 | 961,67 KB |
![]() | Vendita San Donato Milanese – Trasformatore: Atto di vendita | 27/04/2023 | 234,33 KB |
![]() | Calendario eventi societari del 2024 | - | 116,23 KB |
![]() | Modifica calendario eventi societari 2023 | - | 93,90 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 riattiva il Periodo di Grazia residuo.Nuovo termine di durata del Fondo: 31 ottobre 2025 | 14/12/2023 | 112,72 KB |
![]() | Calendario eventi societari del 2024 | 14/12/2023 | 116,23 KB |
![]() | Fondo Atlantic 1 riattiva il Periodo di Grazia residuo.Nuovo termine di durata del Fondo: 31 ottobre 2025 | 14/12/2023 | 112,72 KB |


