Relazioni di gestione e Resoconti intermedi
Visualizza i Rendiconti e le Relazioni di gestione relative al Fondo Atlantic 1.
I rendiconti di gestione sono costituiti dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e del conto economico, della nota integrativa e della relazione della società di revisione.
Le relazioni semestrali sono costituite dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa.
| Titolo | Data | File |
|---|---|---|
| Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2013 | 04/11/2013 | 196,73 KB |
| Rendiconto al 30.06.2013 | 02/08/2013 | 3,92 MB |
| Relazione Comitato Consultivo I semestre 2013 | 01/08/2013 | 334,78 KB |
| Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2013 | 08/05/2013 | 190,40 KB |
| Rendiconto al 31.12.2012 | 14/02/2013 | 4,32 MB |
| Relazione Comitato Consultivo II semestre 2012 | 30/01/2013 | 82,27 KB |
