Relazioni di gestione e Resoconti intermedi
Visualizza i Rendiconti e le Relazioni di gestione relative al Fondo Atlantic 1.
I rendiconti di gestione sono costituiti dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e del conto economico, della nota integrativa e della relazione della società di revisione.
Le relazioni semestrali sono costituite dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa.
| Titolo | Data | File |
|---|---|---|
| Resoconto Intermedio di gestione al 30.09.2017 | 30/10/2017 | 442,05 KB |
| Relazione semestrale al 30.06.2017 | 28/07/2017 | 1,27 MB |
| Relazione del Comitato Consultivo sulla gestione – I semestre 17 | 27/07/2017 | 82,80 KB |
| Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017 | 09/05/2017 | 535,50 KB |
| Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 | 09/02/2017 | 1,59 MB |
| Relazione del Comitato Consultivo – II semestre 2016 | 01/02/2017 | 60,10 KB |
