Relazioni di gestione e Resoconti intermedi
Visualizza i Rendiconti e le Relazioni di gestione relative al Fondo Atlantic 1.
I rendiconti di gestione sono costituiti dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e del conto economico, della nota integrativa e della relazione della società di revisione.
Le relazioni semestrali sono costituite dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa.
| Titolo | Data | File |
|---|---|---|
| Fondo Atlantic 1 – Resoconto di Gestione al 30.09.22 | 27/10/2022 | 444,30 KB |
| Relazione di gestione al 30 giugno 2022 | 04/08/2022 | 2,83 MB |
| Relazione sull’attività del comitato consultivo e sui rapporti con il consiglio di amministrazione al 30 giugno 2022 | 26/07/2022 | 179,03 KB |
| Resoconto intermedio al 31.03.2022 | 02/05/2022 | 388,61 KB |
| Relazione di gestione Fondo Atlantic 1 al 31 dicembre 2021 | 17/02/2022 | 3,89 MB |
| Relazione sull’attività del comitato consultivo e sui rapporti con il consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2021 | 31/01/2022 | 62,08 KB |
