Relazioni di gestione e Resoconti intermedi
Visualizza i Rendiconti e le Relazioni di gestione relative al Fondo Atlantic 1.
I rendiconti di gestione sono costituiti dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e del conto economico, della nota integrativa e della relazione della società di revisione.
Le relazioni semestrali sono costituite dalla relazione degli amministratori, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa.
| Titolo | Data | File |
|---|---|---|
| Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 | 27/10/2016 | 224,00 KB |
| Relazione semestrale al 30.06.2016 | 28/07/2016 | 1,13 MB |
| Relazione del Comitato Consultivo – I semestre 2016 | 22/07/2016 | 65,02 KB |
| Fondo Atlantic1 – Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 | 11/05/2016 | 217,28 KB |
| Fondo Atlantic1: Relazione di gestione al 31 dicembre 2015 | 12/02/2016 | 1,59 MB |
| Relazione del Comitato Consultivo II semestre 2015 | 01/02/2016 | 69,41 KB |
